Are you considering moving to a certain Towson, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Towson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Towson | Aigburth | 4 | $343,475 | 43 |
| Towson | Campus Hills | 1 | $459,997 | 74 |
| Towson | Chatterleigh | 1 | $650,000 | 47 |
| Towson | Cromwell Valley | 1 | $524,900 | 17 |
| Towson | Dulaney Towers | 2 | $249,950 | 32 |
| Towson | Dulaney Valley Gardens | 1 | $230,000 | 32 |
| Towson | East Baltimore | 1 | $480,000 | 17 |
| Towson | Greenbrier | 1 | $564,900 | 17 |
| Towson | Hampton | 3 | $722,667 | 32 |
| Towson | Knettishall | 1 | $309,900 | 32 |
| Towson | Knollwood | 1 | $500,000 | 9 |
| Towson | Loch Raven Manor | 2 | $332,500 | 25 |
| Towson | Loch Raven Village | 6 | $293,967 | 50 |
| Towson | Osler Medical Center | 1 | $205,000 | 71 |
| Towson | Penthouse Condominiums | 4 | $158,500 | 41 |
| Towson | Riderwood | 2 | $1,117,495 | 376 |
| Towson | Riderwood Station | 1 | $835,000 | 122 |
| Towson | Ridgely Towson Center | 3 | $406,666 | 52 |
| Towson | Ruxton | 3 | $2,374,333 | 100 |
| Towson | Ruxton Area | 1 | $339,000 | 36 |
| Towson | Ruxton Crossing | 1 | $449,900 | 223 |
| Towson | Ruxton-west Towson | 1 | $1,150,000 | 17 |
| Towson | Southland Hills | 1 | $785,000 | 65 |
| Towson | Stoneleigh Summit | 1 | $875,000 | 52 |
| Towson | The Ridgely | 1 | $199,000 | 201 |
| Towson | Thornleigh | 3 | $602,967 | 37 |
| Towson | Towson | 8 | $399,750 | 60 |
| Towson | Towson Estates | 1 | $779,900 | 1 |
| Towson | Towson Green | 1 | $495,000 | 71 |
| Towson | Towson Manor Village | 1 | $489,950 | 145 |
| Towson | Towson Park | 1 | $287,900 | 40 |
| Towson | Towsongate Condominiums | 1 | $324,900 | 24 |
| Towson | West Towson | 2 | $583,950 | 98 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603