Are you considering moving to a certain Towson, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Towson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Towson | Aigburth | 2 | $377,000 | 106 |
| Towson | Campus Hills | 2 | $512,499 | 12 |
| Towson | Cromwell Valley | 2 | $507,450 | 43 |
| Towson | Dogwood Hill | 1 | $659,900 | 20 |
| Towson | Dulaney Towers | 2 | $229,950 | 100 |
| Towson | Fellowship Forest | 1 | $529,900 | 8 |
| Towson | Greenbrier | 1 | $429,000 | 20 |
| Towson | Knettishall | 2 | $303,500 | 17 |
| Towson | Loch Raven Manor | 1 | $285,000 | 64 |
| Towson | Loch Raven Village | 4 | $291,225 | 19 |
| Towson | Mine Bank | 1 | $625,000 | 39 |
| Towson | Osler Medical Center | 1 | $205,000 | 14 |
| Towson | Penthouse | 2 | $161,500 | 238 |
| Towson | Penthouse Condominiums | 3 | $168,667 | 111 |
| Towson | Riderwood | 4 | $799,998 | 165 |
| Towson | Riderwood Station | 1 | $875,000 | 65 |
| Towson | Ridgely Towson Center | 4 | $368,123 | 52 |
| Towson | Ruxton | 5 | $1,780,800 | 45 |
| Towson | Ruxton Crossing | 1 | $449,900 | 166 |
| Towson | Ruxton Crossing Townhse | 1 | $499,900 | 10 |
| Towson | Southland Hills | 1 | $865,000 | 9 |
| Towson | Stoneleigh Summit | 1 | $835,000 | 240 |
| Towson | Stoneridge | 1 | $374,900 | 31 |
| Towson | The Ridgely | 1 | $209,000 | 144 |
| Towson | Thornleigh | 1 | $675,000 | 4 |
| Towson | Towson | 5 | $367,760 | 59 |
| Towson | Towson Green | 2 | $535,000 | 36 |
| Towson | Towson Manor | 1 | $489,000 | 24 |
| Towson | Towson Manor Village | 1 | $507,900 | 88 |
| Towson | West Towson | 3 | $580,633 | 64 |
| Towson | Wiltondale | 1 | $694,900 | 47 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603