Are you considering moving to a certain Pikesville, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Pikesville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Pikesville | Annen Woods | 4 | $252,250 | 68 |
| Pikesville | Anton North | 3 | $1,011,833 | 125 |
| Pikesville | Baltimore | 1 | $129,000 | 4 |
| Pikesville | Cedarwood Estates | 1 | $325,000 | 21 |
| Pikesville | Cobblestone | 1 | $685,000 | 11 |
| Pikesville | Courthaven | 2 | $124,500 | 17 |
| Pikesville | Courtland Manor | 1 | $324,900 | 19 |
| Pikesville | Courtland Woods | 1 | $335,000 | 17 |
| Pikesville | Dumbarton Heights | 1 | $699,000 | 170 |
| Pikesville | Dumbarton Meadows | 3 | $735,967 | 142 |
| Pikesville | East Sudbrook Park | 1 | $649,944 | 20 |
| Pikesville | Eleven Slade | 1 | $149,944 | 116 |
| Pikesville | Grey Rock Villas | 2 | $432,450 | 71 |
| Pikesville | Gwynnvale | 1 | $360,000 | 96 |
| Pikesville | Halcyon Gate | 1 | $1,575,000 | 147 |
| Pikesville | Leslie Manor | 1 | $400,000 | 149 |
| Pikesville | Long Meadow Estates | 2 | $599,450 | 120 |
| Pikesville | Margate | 1 | $405,000 | 155 |
| Pikesville | Midfield | 3 | $642,633 | 90 |
| Pikesville | Old Court Gardens | 1 | $1,350,000 | 235 |
| Pikesville | Pikesville | 4 | $347,461 | 132 |
| Pikesville | Seven Slade | 1 | $169,900 | 62 |
| Pikesville | Silver Creek | 2 | $322,500 | 117 |
| Pikesville | Slade | 1 | $78,500 | 123 |
| Pikesville | Stevenson | 3 | $839,966 | 66 |
| Pikesville | Stevenson Village | 2 | $200,000 | 147 |
| Pikesville | Stevenson Village Condo | 2 | $214,402 | 58 |
| Pikesville | Stone Ridge | 2 | $229,950 | 59 |
| Pikesville | Stoneridge | 1 | $207,000 | 110 |
| Pikesville | Stoneridge Condominiums | 1 | $220,000 | 62 |
| Pikesville | Suburban Greene | 1 | $499,000 | 32 |
| Pikesville | Sudbrook Park-pikesville | 2 | $222,500 | 422 |
| Pikesville | Sudvale | 2 | $519,500 | 114 |
| Pikesville | Valley Gate | 1 | $625,000 | 101 |
| Pikesville | Villa Nova | 1 | $450,000 | 13 |
| Pikesville | Villages At Woodholme | 1 | $500,000 | 90 |
| Pikesville | Willow Glen | 2 | $449,450 | 14 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603