Are you considering moving to a certain Owings Mills, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Owings Mills Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Owings Mills | Ballard Green | 13 | $423,754 | 52 |
| Owings Mills | Baltimore County | 1 | $650,000 | 7 |
| Owings Mills | Beckett Green | 4 | $300,225 | 9 |
| Owings Mills | Breton Woods | 1 | $350,000 | 7 |
| Owings Mills | Caves Park | 1 | $735,000 | 17 |
| Owings Mills | Caves Valley | 3 | $3,161,663 | 24 |
| Owings Mills | Caves Valley Golf Club | 3 | $3,280,000 | 327 |
| Owings Mills | Cedarmere | 2 | $335,000 | 85 |
| Owings Mills | Deer Park | 1 | $460,000 | 22 |
| Owings Mills | Dover Downs | 2 | $472,500 | 37 |
| Owings Mills | Esplanade At Red Run | 2 | $442,000 | 56 |
| Owings Mills | Garden At Mcdonogh | 2 | $232,450 | 30 |
| Owings Mills | Garden Owings Mills | 2 | $280,000 | 32 |
| Owings Mills | Garrison Ridge | 1 | $169,900 | 15 |
| Owings Mills | Green Spring Valley | 1 | $649,900 | 18 |
| Owings Mills | Green Valley North | 1 | $949,900 | 64 |
| Owings Mills | Greenspring Valley | 6 | $1,432,150 | 244 |
| Owings Mills | Gwynnbrook | 1 | $794,900 | 74 |
| Owings Mills | Hollington | 2 | $242,500 | 36 |
| Owings Mills | Hollington At The Pointe | 2 | $262,400 | 59 |
| Owings Mills | Hooper | 1 | $595,000 | 40 |
| Owings Mills | Hunters Glen | 1 | $514,900 | 87 |
| Owings Mills | Kendig Mill Station | 1 | $475,000 | 25 |
| Owings Mills | Lodge At Mcdongh | 1 | $170,000 | 38 |
| Owings Mills | Lyons Gate | 2 | $422,500 | 27 |
| Owings Mills | Lyonswood | 1 | $599,000 | 55 |
| Owings Mills | Mcdonogh | 2 | $357,450 | 22 |
| Owings Mills | Mcdonogh Chase | 1 | $449,500 | 113 |
| Owings Mills | Meadows At Owings Mills | 2 | $542,995 | 15 |
| Owings Mills | Moser | 1 | $150,000 | 494 |
| Owings Mills | New Town | 4 | $544,500 | 58 |
| Owings Mills | Owings Choice | 2 | $330,450 | 12 |
| Owings Mills | Owings Mills | 8 | $399,837 | 214 |
| Owings Mills | Owings Mills New Town | 4 | $381,200 | 27 |
| Owings Mills | Owings Mills Newtown | 2 | $296,200 | 53 |
| Owings Mills | Owings Ridge | 2 | $315,000 | 104 |
| Owings Mills | Pleasant Fields | 1 | $514,900 | 53 |
| Owings Mills | Pleasant Hills | 3 | $370,333 | 24 |
| Owings Mills | Queen Anne Village | 3 | $329,633 | 18 |
| Owings Mills | Red Brook Homes | 1 | $309,000 | 186 |
| Owings Mills | Red Run Villa | 1 | $385,000 | 45 |
| Owings Mills | Riders Ridge | 1 | $250,000 | 14 |
| Owings Mills | Silverbrook Farms | 4 | $219,475 | 72 |
| Owings Mills | Silverbrook Wood | 3 | $238,000 | 17 |
| Owings Mills | Simeon Yaruta | 1 | $999,999 | 111 |
| Owings Mills | Spring Mill | 1 | $245,000 | 50 |
| Owings Mills | Spring Mill Condominium | 1 | $179,000 | 109 |
| Owings Mills | Suburbia | 1 | $404,900 | 73 |
| Owings Mills | The Villages Of Lyonsfield Run | 2 | $364,500 | 12 |
| Owings Mills | The Woods | 1 | $500,000 | 23 |
| Owings Mills | Timberscape | 1 | $480,000 | 26 |
| Owings Mills | Tollgate | 1 | $325,000 | 80 |
| Owings Mills | Valley Brook | 2 | $967,450 | 12 |
| Owings Mills | Valley Heights | 1 | $945,000 | 26 |
| Owings Mills | Valley Hills | 1 | $1,395,000 | 101 |
| Owings Mills | Velvet Hills | 3 | $592,667 | 35 |
| Owings Mills | Velvet Hills South | 6 | $670,683 | 34 |
| Owings Mills | Village Of Mill Run | 2 | $299,950 | 57 |
| Owings Mills | Villages Of Winterset | 1 | $549,900 | 58 |
| Owings Mills | Walnut Reserve | 1 | $995,000 | 26 |
| Owings Mills | Worthington | 1 | $719,900 | 7 |
| Owings Mills | Worthington Green | 2 | $2,887,500 | 18 |
| Owings Mills | Worthington Park | 1 | $849,900 | 9 |
| Owings Mills | Worthington Valley | 1 | $1,990,000 | 65 |
| Owings Mills | Worthington Valley Estates | 2 | $674,450 | 80 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603