Are you considering moving to a certain Owings Mills, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Owings Mills Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Owings Mills | Ballard Green | 13 | $418,938 | 81 |
| Owings Mills | Baltimore County | 1 | $650,000 | 53 |
| Owings Mills | Beckett Green | 5 | $297,780 | 45 |
| Owings Mills | Caves | 1 | $799,000 | 29 |
| Owings Mills | Caves Park | 2 | $668,450 | 18 |
| Owings Mills | Caves Valley | 3 | $3,521,667 | 28 |
| Owings Mills | Caves Valley Golf Club | 3 | $3,280,000 | 373 |
| Owings Mills | Caveswood | 1 | $1,295,000 | 35 |
| Owings Mills | Cedarmere | 1 | $375,000 | 53 |
| Owings Mills | Club At Mcdonogh | 2 | $237,450 | 20 |
| Owings Mills | College | 1 | $355,000 | 35 |
| Owings Mills | Condos At The Ridge | 1 | $225,000 | 37 |
| Owings Mills | Dover Downs | 1 | $489,900 | 76 |
| Owings Mills | Esplanade At Red Run | 1 | $485,000 | 63 |
| Owings Mills | Garrison Ridge | 1 | $169,900 | 61 |
| Owings Mills | Green Spring Valley | 1 | $649,900 | 64 |
| Owings Mills | Green Valley North | 3 | $802,967 | 45 |
| Owings Mills | Greenspring Valley | 6 | $1,138,117 | 222 |
| Owings Mills | Gwynnbrook | 2 | $522,450 | 63 |
| Owings Mills | Hollington | 3 | $249,967 | 15 |
| Owings Mills | Hollington At The Pointe | 2 | $264,950 | 47 |
| Owings Mills | Hooper | 1 | $575,000 | 86 |
| Owings Mills | Hunters Glen | 2 | $524,700 | 37 |
| Owings Mills | Lodge At Mcdongh | 1 | $170,000 | 84 |
| Owings Mills | Lyonswood | 2 | $1,060,000 | 38 |
| Owings Mills | Lyonswood South | 1 | $522,420 | 4 |
| Owings Mills | Mcdonogh | 2 | $346,950 | 58 |
| Owings Mills | Mcdonogh Chase | 1 | $460,000 | 26 |
| Owings Mills | Mcdonogh Township | 1 | $350,000 | 17 |
| Owings Mills | Mcdonough Township | 1 | $359,900 | 7 |
| Owings Mills | Meadows At Owings Mills | 1 | $486,000 | 50 |
| Owings Mills | Moser | 1 | $150,000 | 540 |
| Owings Mills | New Town | 3 | $715,667 | 88 |
| Owings Mills | Owings Meadows | 1 | $580,000 | 34 |
| Owings Mills | Owings Mills | 12 | $398,633 | 177 |
| Owings Mills | Owings Mills New Town | 3 | $344,967 | 62 |
| Owings Mills | Owings Mills Newtown | 1 | $214,900 | 81 |
| Owings Mills | Owings Mills Town Center | 1 | $294,500 | 20 |
| Owings Mills | Owings Ridge | 1 | $320,000 | 55 |
| Owings Mills | Queen Anne Village | 1 | $349,000 | 29 |
| Owings Mills | Red Run Villa | 1 | $380,000 | 40 |
| Owings Mills | Reisterswood | 1 | $285,000 | 42 |
| Owings Mills | Shepherds Glen | 1 | $549,000 | 6 |
| Owings Mills | Silverbrook Farms | 2 | $207,250 | 46 |
| Owings Mills | Silverbrook Wood | 4 | $230,725 | 37 |
| Owings Mills | Spring Mill | 2 | $269,000 | 55 |
| Owings Mills | Spring Mill Condominium | 1 | $179,000 | 155 |
| Owings Mills | Suburbia | 1 | $330,796 | 15 |
| Owings Mills | The Villages Of Lyonsfield Run | 3 | $356,600 | 17 |
| Owings Mills | The Woods | 1 | $500,000 | 69 |
| Owings Mills | Tilyard Farms | 1 | $950,000 | 13 |
| Owings Mills | Timber Grove | 1 | $435,000 | 40 |
| Owings Mills | Tollgate | 2 | $328,999 | 18 |
| Owings Mills | Valley Brook | 2 | $947,000 | 58 |
| Owings Mills | Valley Heights | 2 | $990,000 | 48 |
| Owings Mills | Velvet Hills | 1 | $565,000 | 53 |
| Owings Mills | Velvet Hills South | 7 | $665,629 | 53 |
| Owings Mills | Villages Of Winterset | 4 | $428,725 | 42 |
| Owings Mills | Walnut Reserve | 1 | $979,000 | 72 |
| Owings Mills | Worthington | 1 | $689,900 | 53 |
| Owings Mills | Worthington Glen | 1 | $499,000 | 39 |
| Owings Mills | Worthington Overlook | 1 | $625,000 | 6 |
| Owings Mills | Worthington Park | 1 | $660,000 | 13 |
| Owings Mills | Worthington Valley | 1 | $1,990,000 | 111 |
| Owings Mills | Worthington Valley Estates | 3 | $782,633 | 94 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603