Are you considering moving to a certain Owings Mills, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Owings Mills Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Owings Mills | Ballard Gardens | 1 | $479,900 | 26 |
| Owings Mills | Ballard Green | 12 | $425,490 | 53 |
| Owings Mills | Baltimore County | 1 | $305,000 | 79 |
| Owings Mills | Beckett Green | 3 | $293,333 | 85 |
| Owings Mills | Brushwood | 1 | $625,000 | 66 |
| Owings Mills | Bullock Farm | 1 | $400,000 | 39 |
| Owings Mills | Caves Park | 1 | $650,000 | 162 |
| Owings Mills | Caves Reserve | 3 | $999,000 | 1269 |
| Owings Mills | Caves Valley | 1 | $445,000 | 133 |
| Owings Mills | Caves Valley Golf Club | 3 | $2,226,000 | 579 |
| Owings Mills | Caveswood | 1 | $1,200,000 | 119 |
| Owings Mills | Cedarmere | 1 | $295,000 | 105 |
| Owings Mills | Club At Mcdonogh | 2 | $198,700 | 36 |
| Owings Mills | Condos At The Ridge | 1 | $269,000 | 50 |
| Owings Mills | Cradock Estates | 1 | $550,000 | 42 |
| Owings Mills | Dorset Hills | 1 | $640,000 | 2 |
| Owings Mills | Esplanade At Red Run | 1 | $435,000 | 37 |
| Owings Mills | Esplanade Red Run Villa | 1 | $411,500 | 8 |
| Owings Mills | Garden At Mcdonogh | 1 | $239,000 | 69 |
| Owings Mills | Garden Owings Mills | 1 | $224,000 | 39 |
| Owings Mills | Garrison | 1 | $359,900 | 36 |
| Owings Mills | Garrison Overlook | 2 | $884,500 | 30 |
| Owings Mills | Green Spring Valley | 1 | $5,200,000 | 171 |
| Owings Mills | Green Valley North | 1 | $995,000 | 7 |
| Owings Mills | Greenspring Valley | 4 | $1,197,475 | 316 |
| Owings Mills | Gwynnbrook | 1 | $875,000 | 17 |
| Owings Mills | Hollington At The Pointe | 1 | $235,500 | 116 |
| Owings Mills | Hunters Glen | 4 | $606,175 | 22 |
| Owings Mills | Huntington | 1 | $875,000 | 52 |
| Owings Mills | Lodge At Mcdongh | 1 | $219,900 | 70 |
| Owings Mills | Lyons Gate | 3 | $426,667 | 77 |
| Owings Mills | Lyonswood South | 1 | $499,900 | 36 |
| Owings Mills | Mcdonogh Chase | 1 | $464,900 | 56 |
| Owings Mills | Mcdonogh Township | 2 | $281,650 | 83 |
| Owings Mills | Mcdonough | 1 | $355,000 | 36 |
| Owings Mills | Mcdonough Oaks | 1 | $464,500 | 36 |
| Owings Mills | Moser | 1 | $150,000 | 437 |
| Owings Mills | New Town | 2 | $382,400 | 27 |
| Owings Mills | Owings Choice | 3 | $355,000 | 40 |
| Owings Mills | Owings Mills | 10 | $388,970 | 156 |
| Owings Mills | Owings Mills New Town | 1 | $209,895 | 42 |
| Owings Mills | Owings Mills Newtown | 2 | $365,000 | 18 |
| Owings Mills | Owings Ridge | 2 | $311,000 | 54 |
| Owings Mills | Pleasant Hills | 1 | $342,500 | 17 |
| Owings Mills | Queen Anne Village | 2 | $344,950 | 148 |
| Owings Mills | Red Brook Homes | 1 | $315,000 | 129 |
| Owings Mills | Red Run Villa | 3 | $406,633 | 36 |
| Owings Mills | Reisterswood | 1 | $280,000 | 23 |
| Owings Mills | Reservoir Ridge | 1 | $749,900 | 7 |
| Owings Mills | Riders Ridge | 1 | $245,000 | 30 |
| Owings Mills | Ritters Station | 1 | $445,999 | 18 |
| Owings Mills | Shepherds Glen | 1 | $505,000 | 6 |
| Owings Mills | Silverbrook Farms | 2 | $229,700 | 49 |
| Owings Mills | Silverbrook Wood | 4 | $219,700 | 65 |
| Owings Mills | Simeon Yaruta | 1 | $999,999 | 54 |
| Owings Mills | Spring Mill Condominium | 2 | $201,950 | 110 |
| Owings Mills | Suburbia | 1 | $435,000 | 16 |
| Owings Mills | Summer Woods | 1 | $355,000 | 18 |
| Owings Mills | Timber Grove | 1 | $378,900 | 116 |
| Owings Mills | Timberscape | 1 | $470,000 | 94 |
| Owings Mills | Tollgate | 2 | $380,000 | 72 |
| Owings Mills | Valley Heights | 1 | $849,900 | 174 |
| Owings Mills | Valley Hills | 2 | $1,097,450 | 72 |
| Owings Mills | Velvet Hills | 1 | $599,000 | 8 |
| Owings Mills | Velvet Hills South | 1 | $749,900 | 3 |
| Owings Mills | Velvet Ridge | 1 | $1,199,000 | 31 |
| Owings Mills | Village Of Mill Run | 2 | $272,000 | 123 |
| Owings Mills | Worthington Glen | 1 | $365,000 | 0 |
| Owings Mills | Worthington Park | 2 | $815,000 | 39 |
| Owings Mills | Worthington Valley | 1 | $2,100,000 | 8 |
| Owings Mills | Worthington Valley Estates | 2 | $706,950 | 23 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603