Are you considering moving to a certain Lutherville Timonium, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Lutherville Timonium Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Lutherville Timonium | Belmont Forest | 1 | $514,900 | 81 |
| Lutherville Timonium | Brenton | 1 | $1,148,000 | 10 |
| Lutherville Timonium | Brightwood | 4 | $761,000 | 180 |
| Lutherville Timonium | Broadridge | 1 | $670,000 | 118 |
| Lutherville Timonium | Brooking Court Garden | 2 | $256,250 | 111 |
| Lutherville Timonium | Chapel Gate | 2 | $525,000 | 63 |
| Lutherville Timonium | Chapel Hill | 1 | $459,950 | 39 |
| Lutherville Timonium | Chapelgate | 1 | $499,950 | 4 |
| Lutherville Timonium | Coachford | 2 | $605,000 | 54 |
| Lutherville Timonium | Copperfield At Five Frm | 2 | $427,450 | 41 |
| Lutherville Timonium | Deerfox | 1 | $469,900 | 90 |
| Lutherville Timonium | Falls Road Corridor | 4 | $1,380,972 | 143 |
| Lutherville Timonium | Five Farms | 1 | $442,500 | 24 |
| Lutherville Timonium | Five Springs West | 1 | $1,300,000 | 35 |
| Lutherville Timonium | Fountain Hill | 4 | $590,889 | 20 |
| Lutherville Timonium | Fox Chapel | 2 | $1,060,000 | 77 |
| Lutherville Timonium | Green Ridge Gardens | 1 | $549,900 | 83 |
| Lutherville Timonium | Haverford | 1 | $279,900 | 25 |
| Lutherville Timonium | Historic Lutherville | 2 | $822,500 | 62 |
| Lutherville Timonium | Kilcolman Garden | 4 | $348,725 | 36 |
| Lutherville Timonium | Luther Village | 2 | $459,500 | 62 |
| Lutherville Timonium | Lutherville | 6 | $612,483 | 132 |
| Lutherville Timonium | Lutherville Heights | 1 | $535,000 | 18 |
| Lutherville Timonium | Mays Chapel | 2 | $272,000 | 65 |
| Lutherville Timonium | Mays Chapel North | 10 | $462,940 | 71 |
| Lutherville Timonium | Mays Chapel Village | 8 | $405,317 | 44 |
| Lutherville Timonium | Meadowvale | 2 | $747,000 | 106 |
| Lutherville Timonium | Northampton | 1 | $499,900 | 20 |
| Lutherville Timonium | Old Lutherville | 1 | $539,500 | 32 |
| Lutherville Timonium | Orchard Hills | 1 | $460,000 | 91 |
| Lutherville Timonium | Padonia Complex | 2 | $427,450 | 68 |
| Lutherville Timonium | Pebble Creek | 3 | $819,967 | 122 |
| Lutherville Timonium | Pot Spring | 6 | $1,116,500 | 118 |
| Lutherville Timonium | Rockfleet Garden | 2 | $334,900 | 81 |
| Lutherville Timonium | Roundwood Ridge | 2 | $540,000 | 92 |
| Lutherville Timonium | Seminary Overlook | 2 | $1,287,000 | 41 |
| Lutherville Timonium | Seminary Ridge | 2 | $754,998 | 63 |
| Lutherville Timonium | Seminary Springs | 3 | $955,967 | 60 |
| Lutherville Timonium | Shetland Hills | 1 | $485,000 | 7 |
| Lutherville Timonium | Springlake | 3 | $571,300 | 39 |
| Lutherville Timonium | Stapleton Court Garden | 2 | $248,950 | 43 |
| Lutherville Timonium | Suburban Greens | 2 | $477,425 | 94 |
| Lutherville Timonium | The Bearman | 1 | $999,900 | 33 |
| Lutherville Timonium | The Meadows Of Green Spring | 2 | $922,450 | 56 |
| Lutherville Timonium | Thornleigh | 1 | $869,997 | 18 |
| Lutherville Timonium | Timonium | 4 | $6,181,000 | 855 |
| Lutherville Timonium | Tralee Forest | 2 | $432,500 | 63 |
| Lutherville Timonium | Tullamore | 1 | $345,000 | 69 |
| Lutherville Timonium | Valleywood At Five Farms | 2 | $461,500 | 64 |
| Lutherville Timonium | Wellington Valley | 7 | $430,686 | 26 |
| Lutherville Timonium | York Manor | 3 | $516,633 | 40 |
| Lutherville Timonium | Yorkshire | 2 | $504,950 | 72 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603