Are you considering moving to a certain Cockeysville, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Cockeysville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Cockeysville | Ashland | 5 | $1,010,580 | 35 |
| Cockeysville | Boxer Hill Park | 1 | $810,000 | 28 |
| Cockeysville | Carlton Square | 1 | $389,000 | 7 |
| Cockeysville | Cockeysville | 7 | $661,871 | 154 |
| Cockeysville | Dulaney Springs | 1 | $400,000 | 31 |
| Cockeysville | Dun Rovin | 1 | $579,000 | 35 |
| Cockeysville | Happy Hollow Woods | 1 | $929,999 | 44 |
| Cockeysville | Hayfields Manor | 1 | $2,977,000 | 479 |
| Cockeysville | Heather Hill | 1 | $1,425,000 | 55 |
| Cockeysville | High View At Hunt Valley | 1 | $325,000 | 51 |
| Cockeysville | Hillsyde Hunt | 1 | $1,499,918 | 44 |
| Cockeysville | Hunt Meadow | 2 | $382,450 | 28 |
| Cockeysville | Hunt Valley | 2 | $712,500 | 107 |
| Cockeysville | Hunters Run | 3 | $599,966 | 10 |
| Cockeysville | Huntington Manor | 1 | $480,000 | 28 |
| Cockeysville | Ivy Hill | 4 | $1,361,500 | 64 |
| Cockeysville | Jonathans Delight | 2 | $1,025,000 | 83 |
| Cockeysville | Knollbrook | 1 | $425,000 | 23 |
| Cockeysville | Laurelford | 2 | $2,112,000 | 11 |
| Cockeysville | Longview Ridge | 7 | $671,553 | 135 |
| Cockeysville | Montrose | 1 | $529,900 | 39 |
| Cockeysville | Nicholsons Manor | 1 | $1,500,000 | 19 |
| Cockeysville | Partridge Knoll | 1 | $249,900 | 15 |
| Cockeysville | Samona Park | 1 | $534,999 | 15 |
| Cockeysville | Shawan At Hunt Valley | 1 | $1,199,000 | 380 |
| Cockeysville | Shawan Valley | 1 | $879,000 | 30 |
| Cockeysville | Springdale | 2 | $637,500 | 48 |
| Cockeysville | Springhill Farms | 2 | $1,834,000 | 22 |
| Cockeysville | Timonium Heights | 1 | $549,900 | 114 |
| Cockeysville | Topfield | 1 | $355,000 | 20 |
| Cockeysville | Topfield Condominium Townhouses | 1 | $364,999 | 40 |
| Cockeysville | Valley Crossing | 1 | $450,000 | 37 |
| Cockeysville | Western Run Valley | 1 | $2,000,000 | 194 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603