Are you considering moving to a certain Annapolis, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Annapolis Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Annapolis | Actons Landing Condos | 2 | $1,282,500 | 40 |
| Annapolis | Admiral Heights | 1 | $825,000 | 24 |
| Annapolis | Admiral Reach At Harbour Gates | 2 | $353,250 | 40 |
| Annapolis | Admirals Square | 1 | $600,000 | 21 |
| Annapolis | Admirals View | 1 | $598,500 | 104 |
| Annapolis | Anchorage | 1 | $895,000 | 7 |
| Annapolis | Annapolis | 8 | $887,625 | 91 |
| Annapolis | Annapolis Cove | 2 | $862,450 | 58 |
| Annapolis | Annapolis Overlook | 6 | $302,333 | 56 |
| Annapolis | Annapolis Roads | 2 | $1,302,000 | 51 |
| Annapolis | Annapolis Towne Centre | 2 | $625,000 | 22 |
| Annapolis | Annapolis Townes At Neal Farm | 3 | $606,333 | 63 |
| Annapolis | Annapolis Walk | 1 | $410,000 | 7 |
| Annapolis | Arundel On The Bay | 3 | $781,333 | 185 |
| Annapolis | Ashers Farm | 1 | $950,000 | 152 |
| Annapolis | Bay Ridge | 6 | $2,436,500 | 33 |
| Annapolis | Bay Watch Estates | 1 | $699,900 | 16 |
| Annapolis | Baytowne Village | 1 | $549,000 | 29 |
| Annapolis | Baywoods Of Annapolis | 1 | $300,000 | 155 |
| Annapolis | Beacon Hill | 3 | $709,667 | 57 |
| Annapolis | Beechwood On The Burley | 1 | $1,695,000 | 101 |
| Annapolis | Bon Haven | 2 | $1,975,000 | 142 |
| Annapolis | Boucher Place | 1 | $798,888 | 22 |
| Annapolis | Cape St Claire | 15 | $595,713 | 96 |
| Annapolis | Cedar Park | 1 | $649,000 | 4 |
| Annapolis | Cedar Ridge | 3 | $383,833 | 88 |
| Annapolis | Chesapeake Harbour | 12 | $1,030,667 | 54 |
| Annapolis | Conte Gardens | 1 | $450,000 | 17 |
| Annapolis | Copperwood | 1 | $415,000 | 69 |
| Annapolis | Creekside | 1 | $569,000 | 32 |
| Annapolis | Creekside Cove | 1 | $475,000 | 3 |
| Annapolis | Deep Creek Village | 1 | $689,000 | 2 |
| Annapolis | Downs On The Severn | 1 | $2,795,000 | 37 |
| Annapolis | Eagle Pointe | 1 | $1,399,000 | 17 |
| Annapolis | Eastport | 12 | $1,846,150 | 70 |
| Annapolis | Element At Mill Creek | 11 | $622,426 | 41 |
| Annapolis | Epping Forest | 2 | $1,907,500 | 25 |
| Annapolis | Fairwinds Of Annapolis | 4 | $259,950 | 39 |
| Annapolis | Ferry Farms | 1 | $3,199,950 | 164 |
| Annapolis | Fishing Creek Farm | 1 | $2,495,000 | 302 |
| Annapolis | Forest Villa | 1 | $379,000 | 129 |
| Annapolis | Four Seasons | 3 | $442,967 | 115 |
| Annapolis | Georgetown Grove | 2 | $634,500 | 33 |
| Annapolis | Grandview At Annapolis Towne Centre | 9 | $1,105,778 | 130 |
| Annapolis | Greenacres | 1 | $1,195,000 | 22 |
| Annapolis | Harbour Gates | 1 | $363,000 | 12 |
| Annapolis | Heritage Harbour | 17 | $498,147 | 82 |
| Annapolis | Highland Woods | 1 | $889,000 | 4 |
| Annapolis | Hillsmere Estates | 6 | $961,333 | 24 |
| Annapolis | Historic District | 8 | $1,656,937 | 49 |
| Annapolis | Homewood | 4 | $877,000 | 25 |
| Annapolis | Hunt Meadow | 1 | $749,900 | 31 |
| Annapolis | Kingsport | 1 | $885,000 | 15 |
| Annapolis | Knightsbridge | 2 | $475,000 | 25 |
| Annapolis | Lake Heron Condo | 2 | $397,500 | 15 |
| Annapolis | Lincoln Heights | 1 | $515,000 | 15 |
| Annapolis | Lindamoor On The Severn | 1 | $849,999 | 16 |
| Annapolis | Loretta Heights | 1 | $529,000 | 141 |
| Annapolis | Luce Creek | 1 | $815,000 | 41 |
| Annapolis | Manresa Overlook | 1 | $1,325,000 | 45 |
| Annapolis | Marabrooke | 1 | $1,050,000 | 23 |
| Annapolis | Mariners Cove | 1 | $365,000 | 21 |
| Annapolis | Mariners Landing | 1 | $390,000 | 30 |
| Annapolis | Mariners Point | 1 | $455,500 | 22 |
| Annapolis | Murray Hill | 7 | $1,805,427 | 104 |
| Annapolis | Newport Condominiums | 1 | $482,000 | 7 |
| Annapolis | North Green Condominiums | 3 | $283,333 | 70 |
| Annapolis | Oxford Landing | 1 | $399,999 | 113 |
| Annapolis | Oyster Harbor | 5 | $903,800 | 118 |
| Annapolis | Park Place | 7 | $630,850 | 205 |
| Annapolis | Parkside Preserve | 7 | $1,051,336 | 69 |
| Annapolis | Parkwood | 4 | $1,912,500 | 265 |
| Annapolis | Parole | 1 | $125,000 | 158 |
| Annapolis | Pendennis Mount | 2 | $4,375,000 | 74 |
| Annapolis | Primrose Acres | 2 | $359,000 | 9 |
| Annapolis | Primrose Hill | 1 | $949,900 | 10 |
| Annapolis | Providence | 1 | $1,500,000 | 20 |
| Annapolis | Regulars | 3 | $784,000 | 118 |
| Annapolis | Revell Downs | 3 | $423,166 | 77 |
| Annapolis | Riva Trace | 5 | $565,760 | 49 |
| Annapolis | Riva Trace-summer Place | 1 | $355,000 | 41 |
| Annapolis | Riva Woods | 1 | $590,000 | 183 |
| Annapolis | River Watch | 1 | $3,495,000 | 18 |
| Annapolis | Rivergate | 2 | $337,498 | 34 |
| Annapolis | Riverview Manor | 1 | $250,000 | 289 |
| Annapolis | Rolling Knolls | 2 | $597,500 | 66 |
| Annapolis | Saltaire | 1 | $325,000 | 12 |
| Annapolis | Saltworks On Severn | 1 | $1,050,000 | 279 |
| Annapolis | Sanctuary At South River | 1 | $1,282,500 | 97 |
| Annapolis | Seabreeze At Harbor Gates | 2 | $423,554 | 40 |
| Annapolis | Severn Forest | 1 | $5,775,000 | 1 |
| Annapolis | Severn Grove | 1 | $899,999 | 8 |
| Annapolis | Severn House | 3 | $471,650 | 39 |
| Annapolis | Shearwater Condo | 1 | $950,000 | 48 |
| Annapolis | Sherwood Forest | 1 | $1,250,000 | 272 |
| Annapolis | South Haven Beach | 1 | $949,900 | 120 |
| Annapolis | South River Manor | 1 | $774,900 | 22 |
| Annapolis | Southaven | 2 | $742,500 | 51 |
| Annapolis | Southgate Harbor | 1 | $1,975,000 | 140 |
| Annapolis | Spindrift | 1 | $570,000 | 28 |
| Annapolis | Spinnaker Run | 2 | $524,000 | 88 |
| Annapolis | The Downs | 2 | $3,350,000 | 220 |
| Annapolis | The Landing At Spa Creek | 1 | $279,000 | 16 |
| Annapolis | The Tecumseh | 3 | $501,667 | 29 |
| Annapolis | The Yacht Club Condominiums | 1 | $775,000 | 35 |
| Annapolis | Tidewater Colony | 1 | $345,000 | 31 |
| Annapolis | Tidewater Towns | 1 | $364,000 | 59 |
| Annapolis | Towne Row | 3 | $1,306,667 | 120 |
| Annapolis | Twin Hills | 2 | $1,150,000 | 109 |
| Annapolis | Tyler Village | 1 | $400,000 | 69 |
| Annapolis | Uptown At Murray Hill | 1 | $1,150,000 | 29 |
| Annapolis | Village Greens | 3 | $603,800 | 63 |
| Annapolis | Vineyards Of Annapolis | 1 | $699,900 | 49 |
| Annapolis | Walnut Ridge | 2 | $402,000 | 33 |
| Annapolis | Waters Edge | 2 | $537,450 | 54 |
| Annapolis | West Annapolis | 7 | $1,989,286 | 108 |
| Annapolis | Whispering Woods | 3 | $366,663 | 74 |
| Annapolis | Winchester Estates | 1 | $1,139,400 | 137 |
| Annapolis | Windgate | 1 | $349,990 | 93 |
| Annapolis | Windgate Condo | 4 | $396,250 | 13 |
| Annapolis | Windsor Estates | 1 | $1,350,000 | 256 |
| Annapolis | Windsor Ridge | 1 | $1,890,000 | 25 |
| Annapolis | Woods Landing | 1 | $460,000 | 77 |
| Annapolis | Yorktown | 1 | $2,799,000 | 22 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603